| Konzentration von H2S in der Luft | Symptom / Wirkung |
| 1 Vol.-% | tödlich in wenigen Sekunden (Atemlähmung, schlagartig eintretende Bewusstlosigkeit) |
| 0,1 Vol.-% | Krämpfe, Bewusstlosigkeit, lebensgefährlich in wenigen Minuten, keine Geruchsempfindung mehr |
| 100 ppm | Reizempfindung (Brennen) an den Schleimhäuten der Augen und der Atemwege, Speichelfluss, Hustenreiz |
| 1-10 ppm | unangenehme und lästige Geruchsempfindung. Maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Wert) |
| 0,1-1 ppm | deutliche Geruchswahrnehmung |
| ca. 0,1 ppm | Geruchsschwelle |
| Tabelle 1: Wirkung von Schwefelwasserstoff bei unterschiedlichen Konzentrationen in der Atemluft auf den Menschen |